Línia d'extrusió de perfil WPC de doble capa LB-Co-extrusió
Matèria primera + potència de la fusta + additiu → barreja → granulació → extrusora cònica de doble cargol → motlle d'extrusió de perfil → matriu d'emmotllament fresc → suport de calibratge al buit → transport → tallador → bastidor → producte acabat
1> Extrusora cònica de doble cargol: SJSZ-65/132
2> Finestres WPC PP/PE/PVC, portes, tanques, cobertes, sòcols, motlle de perfil de sòl
3> Sistema de calibratge al buit
4> Traieu la màquina
5> Màquina de tall
6> suport de descàrrega
7> Mesclador
8> Màquina de relleu
Model d'extrusora | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
Potència del motor (kw) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
Amplada del producte | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
Potència de buit | 4kwX1 | 5,5 kWX1 | 5,5 kWX1 | 5,5 kWX2 | 5,5kwX1 7,5kwX1 | 5,5kwX1 7,5kwX1 |
bomba d'aigua | 2,2 kW | 2,2 kW | 4kw | 5kw | 7,5 kW | 7,5 kW |
Velocitat de transport | 0-5 m/min | 0-5 m/min | 0-5 m/min | 0-3 m/min | 0-2,5 m/min | 0-2,5 m/min |
Capacitat (kg/h) | 70 kg/h | 110 kg/h | 110 kg/h | 170 kg/h | 300 kg/h | 300 kg/h |
Pes net (kg) | 3000 | 5000 | 6500 |
Si la matèria primera és PE o PP, necessiteu barrejar pols de fusta + partícules de PP/PE juntes i, a continuació, posar-les a la línia de granulació, finalment obtenir pellets de plàstic de fusta finals.